P5
產品特點
1
、效果卓越
:采用動態掃描技術
,畫麵穩定
,無雜點
,圖像效果清晰
,動畫效果生動
,多樣;視頻效果流暢逼真;
2
、內容豐富
:可顯示文字
、圖表
、圖像
、動畫
、視頻信息;
3
、方式靈活
:可由用戶任意編排顯示模式;
4
、寬廣視角
:120°可視角度
,水平分布廣和高度落差較大的環境均適合
;
4
、質量保證
:采用進口發光材料
、高品質IC芯片
、無噪聲大功率電源;抗拉防震
,10年壽命之久
;
5
、信息量大
:顯示的信息不受限製;
6
、維修方便
:模塊化設計
,安裝
,維護方便
。
產品參數
單元板參數 | 單位 | 參數值 |
物理點間距 | mm | 5 |
模塊尺寸 | mm | L160×H160×T13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 40000 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
掃描方式 | 1/8掃描 | |
LED規格 | SMD | 3528 |
顯示分辨率 | Dots | 32X32=1024Dots |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-B | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊*大功耗 | W | 25 |
屏體參數 | 單位 | 參數值 |
模塊視角 | ° | H:120° ; V:120° |
*佳視距 | m | 5-50 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
每平米模塊數 | PCS | 39 |
*大功耗 | W/ ㎡ | 1200 |
換幀頻率 | Hz | 60 |
刷新頻率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥2000 |
工作環境溫度 | ℃ | -10~60 |
工作環境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7M color | |
輸入信號 | RF S-Video RGB etc | |
平均無故障時間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點率 | <0.0001 | |
抗幹擾 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 30(標準箱體) |
IP等級 | 前 IP40 ,後 IP50 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L640×H640×T80 |
以上信息僅供參考! |
相關產品