P4.8-15S
產品特點
1、分辨率高
:能夠完美的表現高清的畫質和細膩的顏色
,可與LCD媲美
;
2
、畫質細膩
:采用動態掃描技術
,畫麵穩定
,無雜點
,圖像效果清晰細膩
,動畫效果生動
、多樣;視頻效果流暢
、逼真;
3
、方式靈活
:可由用戶任意編排顯示模式;
4
、寬廣視角
:120°可視角度
,水平分布廣和高度落差較大的環境均適合
;
5
、性能穩定
:采用分布式掃描技術和模塊化設計技術
,可靠性
、穩定性更高
;
6
、超長壽命
:采用高品質的LED元器件和自主研發的線路板設計
,保證了產品的使用壽命
;
7、無縫拚接
:拚接誤差控製在正負0.1mm以內
,易於安裝
,可根據客戶需求做成任意形狀
;
8
、選材優質
:采用高品質LED發光材料及IC芯片
,無噪聲大功率電源
,整屏無風扇設計
,低溫運行
,安靜無噪音
; 9
、同異步兼容
:支持同步控製與異步控製
,即使在控製電腦出現故障情況下
,依然能顯示正常播放
。
產品參數
單元板參數 | 單位 | 參數值 |
物理點間距 | mm | 4.8 |
模塊尺寸 | mm | L288×H288×T13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 43403 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
掃描方式 | 1/15掃描 | |
LED規格 | SMD | 3528黑燈/白燈 |
顯示分辨率 | Dots | 60X60=3600Dots |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | 定製 | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊*大功耗 | W | 60 |
屏體參數 | 單位 | 參數值 |
模塊視角 | ° | H:120° ; V:120° |
*佳視距 | m | 5-50 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
每平米模塊數 | PCS | 12 |
*大功耗 | W/ ㎡ | 720 |
換幀頻率 | Hz | 60 |
刷新頻率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | 白燈≥2000 黑燈≥1500 |
工作環境溫度 | ℃ | -10~60 |
工作環境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7M color | |
輸入信號 | RF S-Video RGB etc | |
平均無故障時間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點率 | <0.0001 | |
抗幹擾 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 25(標準箱體) |
IP等級 | 前 IP40 ,後 IP50 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L576×H576×T60鋁 |
以上信息僅供參考! |
相關產品